
Теплый пол под маркой Наш Комфорт выпускаются в России под жёстким руководством к соблюдению качества широко известного в России бренда Теплолюкс. Наш Комфорт пользуется популярностью среди недорогих бюджетных решений по кабельному обогреву помещений, квартир, частных домов и т,д. Приобретая комплект тёплого пола Наш Комфорт вам предоставляется полная инструкция по монтажу нагревательного кабеля или нагревательного мата , CD диск с инструкцией и преимуществами, гофротрубка для термодатчика . При заказе нагревательного кабеля в комплект поставляется необходимое количество монтажной ленты для крепления кабеля к поверхности пола.
Цена на тёплые полы Наш Комфорт не сможет не порадовать все желающих приобрести недорогой комплект полов с подогревом и испытать все радости от его приобретения.
→ При заказе теплого пола Наш Комфорт получите скидку от 10 %!
| Название | Мощность Вт, при 220 В в сети | Длина, м | Площадь обогрева при шаге 12,5 см. | Площадь обогрева при шаге 10 см. | Цена, без учета скидки | ||||
| 250 Вт | 17 м | 2,2 м² | 1,7 м² | 841.00 грн. | |||||
| 370 Вт | 23 м | 2,9 м² | 2,3 м² | 970.00 грн. | |||||
| 460 Вт | 28 м | 3,5 м² | 2,8 м² | 1036.00 грн. | |||||
| 550 Вт | 33 м | 4,2 м² | 3,3 м² | 1086.00 грн. | |||||
| 770 Вт | 42 м | 5,3 м² | 4,2 м² | 1113.00 грн. | |||||
| 850 Вт | 53 м | 6,7 м² | 5,3 м² | 1251.00 грн. | |||||
| 1000 Вт | 60 м | 7,5 м² | 6 м² | 1528.00 грн. | |||||
| 1300 Вт | 71 м | 8,9 м² | 7,1 м² | 2048.00 грн. | |||||
| 1500 Вт | 83 м | 10,4 м² | 8,3 м² | 2353.00 грн. | |||||
| 1700 Вт | 92 м | 11,5 м² | 9,2 м² | 2871.00 грн. | |||||
| Название | Мощность Вт, при 220 В в сети | Длина, м | Ширина, м | Площадь обогрева, м² | Цена | ||||
| 105 Вт | 1,3 | 0,5 | 0,65 м² | 1160.00 грн. | |||||
| 155 Вт | 2 | 0,5 | 1,0 м² | 1216.00 грн. | |||||
| 200 Вт | 2,8 | 0,5 | 1,4 м² | 1427.00 грн. | |||||
| 250 Вт | 4,6 | 0,5 | 2,3 м² | 1868.00 грн. | |||||
| 345 Вт | 6 | 0,5 | 3,0 м² | 1898.00 грн. | |||||
| 440 Вт | 7,2 | 0,5 | 3,6 м² | 2260.00 грн. | |||||
| 540 Вт | 8,4 | 0,5 | 4,2 м² | 2478.00 грн. | |||||
| 640 Вт | 10 | 0,5 | 5,0 м² | 2762.00 грн. | |||||
| 760 Вт | 12 | 0,5 | 6,0 м² | 4142.00 грн. | |||||
| 930 Вт | 14 | 0,5 | 7,0 м² | 4862.00 грн. | |||||
| 1070 Вт | 16 | 0,5 | 8,0 м² | 5420.00 грн. | |||||
| 1180 Вт | 19 | 0,5 | 9,5 м² | 6522.00 грн. | |||||
| 1420 Вт | 26 | 0,5 | 13,0 м² | 7654.00 грн. | |||||
| Название | Мощность Вт, при 220 В в сети | Длина, м | Площадь обогрева при шаге 12,5 см. | Площадь обогрева при шаге 10 см. | Цена | ||||
| 110 Вт | 6 м | 0,8 м² | 0,6 м² | 665.00 грн. | |||||
| 150 Вт | 9 м | 1,2 м² | 0,9 м² | 835.00 грн. | |||||
| 200 Вт | 11,5 м | 1,5 м² | 1,2 м² | 923.00 грн. | |||||
| 260 Вт | 14 м | 1,8 м² | 1,4 м² | 1034.00 грн. | |||||
| 360 Вт | 19 м | 2,4 м² | 1,9 м² | 1064.00 грн. | |||||
| 450 Вт | 25 м | 3,2 м² | 2,5 м² | 1565.00 грн. | |||||
| 540 Вт | 31 м | 3,9 м² | 3,1 м² | 1822.00 грн. | |||||
| 700 Вт | 40 м | 5 м² | 4 м² | 2255.00 грн. | |||||
| 930 Вт | 53 м | 6,7 м² | 5,3 м² | 2852.00 грн. | |||||
| 1210 Вт | 68 м | 8,5 м² | 6,8 м² | 3670.00 грн. | |||||
| 1440 Вт | 80 м | 10 м² | 8 м² | 4427.00 грн. | |||||
| 1770 Вт | 98 м | 12,3 м² | 9,8 м² | 5663.00 грн. | |||||
| 2370 Вт | 128 м | 16 м² | 12,8 м² | 6719.00 грн. | |||||
| 2690 Вт | 145 м | 18,2 м² | 14,5 м² | 7599.00 грн. | |||||
| Название | Мощность Вт, при 220 В в сети | Длина, м | Ширина, м | Площадь обогрева, м² | Цена | ||||
| 130 Вт | 1 | 0,5 | 0,5 м² | 1231.00 грн. | |||||
| 170 Вт | 2 | 0,5 | 1,0 м² | 1339.00 грн. | |||||
| 215 Вт | 3 | 0,5 | 1,5 м² | 1621.00 грн. | |||||
| 285 Вт | 4 | 0,5 | 2,0.м² | 1836.00 грн. | |||||
| 375 Вт | 5 | 0,5 | 2,5.м² | 2063.00 грн. | |||||
| 480 Вт | 6 | 0,5 | 3,0 м² | 2297.00 грн. | |||||
| 535 Вт | 7 | 0,5 | 3,5 м² | 2530.00 грн. | |||||
| 630 Вт | 9 | 0,5 | 4,5. м² | 2941.00 грн. | |||||
| 770 Вт | 11 | 0,5 | 5,5 м² | 4078.00 грн. | |||||
| 900 Вт | 13 | 0,5 | 6,5 м² | 4772.00 грн. | |||||
| 1010 Вт | 15 | 0,5 | 7,5 м² | 5432.00 грн. | |||||
| 1180 Вт | 17 | 0,5 | 8,5 м² | 6809.00 грн. | |||||
| 1455 Вт | 20 | 0,5 | 10,0 м² | 6835.00 грн. | |||||
| 1655 Вт | 24 | 0,5 | 12,0 м² | 7811.00 грн. | |||||
| 1895 Вт | 27 | 0,5 | 13,5 м² | 9582.00 грн. | |||||
Смотрите видео установки нагревательного мата Наш Комфорт